Produkte |
| Haftvermittler |
|||||||||||||||||
| AB-PUR 094 | 1-K-PU-Sprühprimer gemäß ZTV-BEL-B 3/95, lösemittelhaltig | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 095 | 2-K-PU-Elastprimer / Reaktionsprimer für Spritzelastomere, lösemittelhaltig | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 096 | 1-K-Haftvermittler zum Gussasphalt gemäß ZTV-BEL-B 3/95, lösemittelhaltig | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-MP 099 | 1-K-Metallprimer / Reaktionshaftgrund für Stahl und Buntmetalle, lösemittelhaltig | ![]() |
|||||||||||||||
Epoxidharz - Grundierungen |
|||||||||||||||||
| AB-POX 002 | 2-K-EP-Universal-Bauharz für Grundierungen, Spachtelungen und Mörtel, gering allergen | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 004 | 2-K-EP-Spezialgrundierung für verölte und nass gereinigte Betonuntergründe | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 008 | 2-K-EP-Rapid-Bindemittel / Schnellgrundierung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 010 | 2-K-EP-Spezial-Harz für mattfeuchten Beton, geprüft gegen rückwärtige Durchfeuchtung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 013 | 2-K-EP-Hochreaktivharz für mattfeuchten Beton, gegen rückwärtige Durchfeuchtung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 016 | 2-K-EP-Füllgrund für Grundierungen und Spachtelungen | ||||||||||||||||
| AB-POX 086 | 2-K-EP-Brücken-Harz gemäß ZTV-BEL-B 3/95 | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 802 | 2-K-EP-AgBB-Bindemittel, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 810 | 2-K-EP-AgBB-Spezial-Bindemittel, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ||||||||||||||||
Polyurethan - Grundierung (für Asphaltuntergründe im Innenbereich): |
|||||||||||||||||
| AB-PUR 375 | 2-K-PU-Verlaufbeschichtung für Industrieböden, zähhartelastisch | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 837 | 2-K-PU-Verlaufbeschichtung, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
Polyurethan - Beschichtungen |
|||||||||||||||||
| AB-PUR 315 | 2-K-PU-Elastik-Beschichtung, zähelastisch, trittschalldämmend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 316 | 2-K-PU-Dekor-Beschichtung, zähelastisch, trittschalldämmend, lichtbeständig | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 350 | 2-K-PU-Beschichtung, universell, zähelastisch | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 351 | 2-K-PU-Einstreu-/Verbindungsschicht als Schubverbund gemäß ZTV-BEL-B 3/95 | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 366 | 2-K-PU-Parkdeckbeschichtung, zähelastisch, durchstreusicher, “2 in 1” | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 375 | 2-K-PU-Verlaufbeschichtung für Industrieböden, zähhartelastisch | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 375 AS | 2-K-PU-Antistatik-Beschichtung, zähhartelastisch | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 380 | 2-K-PU-Hybrid-Beschichtung für Balkone, elastisch, rissüberbrückend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 835 | 2-K-PU-Elastik-Beschichtung, VOC < 1 %, gemäß AgBB, zähelastisch | ||||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 836 | 2-K-PU-Dekor-Beschichtung, VOC < 1 %, gemäß AgBB, zähelastisch, lichtbeständig | ||||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 837 | 2-K-PU-Verlaufbeschichtung, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 837 AS | 2-K-PU-Antistatik-Beschichtung, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
Epoxidharz - Beschichtungen |
|||||||||||||||||
| AB-POX 450 | 2-K-EP-Verlaufbeschichtung, zähhart | ||||||||||||||||
| AB-POX 460 | 2-K-EP-Dekor-Beschichtung, bis 80 % füllbar, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 460 AS | 2-K-EP-Antistatik-Beschichtung, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 460 ESD | 2-K-EP-ESD-Polymer-Beschichtung, zähhart, geprüftes System | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 461 | 2-K-EP-Rapid-Beschichtung, bis 50 % füllbar, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 463 | 2-K-EP-Verlaufbeschichtung, 30 - 50 % füllbar, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 465 | 2-K-EP-Funktionsbeschichtung, bis 100 % füllbar, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 481 | 2-K-EP-Hartelast-Beschichtung, Roll- / Dünnbeschichtung, hornartig, abriebfest | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 481 AS | 2-K-EP-Antistatik-Hartelast-Beschichtung für rutschhemmende SIC - Oberflächen | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 482 | 2-K-EP-Hartkornschicht, abriebfest, rutschhemmend, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 482 ESD | 2-K-EP-ESD-Hartkornschicht, abriebfest, rutschhemmend, zähhart, geprüftes System | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 843 | 2-K-EP-Verlaufbeschichtung, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 843 AS | 2-K-EP-Antistatik-Beschichtung, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 845 | 2-K-EP-Roll-/Verlaufbeschichtung, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 848 | 2-K-EP-Strukturbeschichtung, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 848 AS | 2-K-EP-Antistatik-Struktur-Beschichtung, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
Epoxidharz - Korrosionsschutz
Abdichtungen / Elastomere |
|||||||||||||||||
| AB-PUR 530 | 2-K-PU-Spritzmasse, zähhartelastisch, Maschinenverarbeitung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 550 | 2-K-PU-Spritzelastomer gemäß ZTV-BEL-B 3/95 , elastisch, Maschinenverarbeitung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 550 WP | 2-K-PU-Spritzelastomer, elastisch, Maschinenverarbeitung (1:1) | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 564 | 2-K-PU-Abdichtung, elastisch, Handverarbeitung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-UCOAT 587 | 2-K-UREA-Verschleißschutz / Abdichtung, Maschinenverarbeitung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-UCOAT 588 | 2-K-UREA-Spritzelastomer / Abdichtung, Maschinenverarbeitung | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 590 | 2-K-PU-Spachtelmasse / Abdichtung unter Fliesen, hoch thixotrop, elastisch | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 592 | 2-K-PU-Verlaufmasse / Abdichtung unter Fliesen, selbstverlaufend, elastisch | ![]() |
|||||||||||||||
| Epoxidharz - Decklacke / Versiegelungen |
|||||||||||||||||
| AB-POX 780 | 2-K-EP-Versiegelung, wässrig, pigmentiert, seidenglänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 782 | 2-K-EP-Versiegelung, wässrig, pigmentiert, seidenmatt | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 878 | 2-K-EP-Versiegelung, farbig, seidenmatt, VOC < 1 %, wässrig, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPOX 883 | 2-K-EP-Struktursiegel, farbig, VOC < 1 %, benzylalkoholfrei, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| Polyurethan - Decklacke / Versiegelungen (Reifeninhaltsstoffe bzw. Weichmacher können zu Oberflächenverfärbungen führen): |
|||||||||||||||||
| AB-PUR 700 | 1-K-PU-Decklack, lösemittelarm (< 10 %), transparent, seidenmatt | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 701 | 1-K-PU-Decklack, lösemittelarm (< 10 %), pigmentiert, seidenmatt | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 707+SG | 1-K-PU-Decklack, lösemittelarm (< 10 %), pigmentiert, glänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 720 | 2-K-PU-Decklack, lösemittelhaltig, pigmentiert, seidenglänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 725 | 2-K-PU-Decklack, lösemittelhaltig, transparent, glänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 730 | 2-K-PU-Clear Coat für das Balkonsystem, lösemittelarm, transparent, glänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 750 | 2-K-PU-UV-Schutzlack für Elastomere, lösemittelarm, hoch elastisch, seidenglänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 751 | 2-K-PU-UV-Schutzlack für Elastomere, lösemittelarm, elastisch, seidenmatt | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 752 | 2-K-PU-Elastsiegel, lösemittelhaltig, transparent, glänzend | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 870 | 1-K-PU-Decklack, farblos, seidenmatt, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 870 T | 1-K-PU-Antislip-Topcoat, farblos, seidenmatt, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 871 | 1-K-PU-Decklack, farbig, seidenmatt, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 871 T | 1-K-PU-Antislip-Topcoat, farbig, seidenmatt, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 872 | 2-K-PU-Dekor-Bindemittel, VOC < 1 %, farblos, glänzend, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 876 | 1-K-PU-Decklack, farbig, strukturglänzend, VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-ZEROPUR 877+SG | 1-K-PU-Decklack, farbig, glänzend (nur mit AB-SG einsetzen!!), VOC < 1 %, gemäß AgBB | ![]() |
|||||||||||||||
| Sonderprodukte |
|||||||||||||||||
| AB-PUR 051 | 2-K-PU-Spachtelkleber | ||||||||||||||||
| AB-PUR 210 | 1-K-PU-Clear Coat, lösemittelarm, elastisch, UV - beständig | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-PUR 211 | 1-K-PU-Coating für Balkone, lösemittelarm, elastisch, UV - beständig | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-BOND 431 | 2-K-EP-Konstruktionskleber | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 499 | 2-K-EP-Polygranit / Verlaufbeschichtung, dekorativ, zähhart | ![]() |
|||||||||||||||
| AB-POX 760 LS | 2-K-EP-Leitschicht für AS- und ESD- Beschichtungssysteme, wässrig | ![]() |
|||||||||||||||
|
Aufgrund ständiger Forschung und der Entwicklung neuer Produkte ist es möglich, dass einige Materialien in dieser Technischen Information noch nicht aufgeführt sind. Stand: Januar 2011 |
|||||||||||||||||
